クランプメータ
ACデジタルクランプメータ
2200JB
薄い!軽い!ポケットサイズのACクランプ

製品画像【因幡】
製品特長
細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
最大測定電流 AC1000A
最小分解能 0.01A
テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載
一般仕様
商品コード | 690-900-02205 |
---|---|
品番 | 2200JB |
交流電流 | 40.00/400.0/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65Hz) |
交流電圧 | 4.000/40.00/400.0/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz) |
直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt(400mVレンジ除く) |
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジオート)±2.0%rdg±4dgt(0~400kΩ)±4.0%rdg±4dgt(4MΩ)±8.0%rdg±4dgt(40MΩ) |
導通 | 50±30Ω以下でブザー鳴動 |
被測定導体径 | 最大φ33mm |
適合規格 | IEC61010-1CATⅢ600V汚染度2(ACA)CATⅢ300V,CATⅡ600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031,IEC61010-2-032,IEC61326(EMC) |
使用電池 | 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 |
連続使用可能時間 | 約350時間(オートパワーオフ約10分) |
寸法 | L190×W68×D20mm |
質量 | 約120g(電池含む) |
セット内容 |
取扱説明書7107A(測定コード)
9160(携帯用ケース)
単4形乾電池R03×2
|
※回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます