マルチメータ
防塵防水デジタルマルチメータ
CDM-3000WP-JP
※※※在庫限り※※※
IP65準拠の防塵防水構造!突然の雨や埃にも強い、多機能モデル!

製品画像【因幡】
製品特長
防塵防水IP65準拠
2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化
直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた小型軽量モデル
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能
暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備
バックライト付き
一般仕様
商品コード | 690-900-00410 |
---|---|
品番 | CDM-3000WP-JP |
動作原理 | 二重積分方式 |
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
表示 | 液晶、最大表示“4000” |
レンジ切替 | オートレンジ/マニュアルレンジ |
オーバーレンジ表示 | “OL”マーク表示 |
ローバッテリー表示 | 電池電圧低下時、“電池マーク表示 |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
サンプリング | 約3回/秒 |
オートパワーオフ | 約15分(解除可能) |
防塵防水 | IP65準拠 |
落下耐性 | 2m(工場出荷時) |
使用温湿度 | 0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
電源 | 単4形乾電池×2本 |
電池寿命 | 約100時間(アルカリ電池使用時) |
寸法 | 約W67×H121×D47mm |
質量 | 約210g(電池含む) |
テストリード長 | 約900・ |
準拠規格 | IEC 61010-1 600V CAT.III |
セット内容 |
取扱説明書、単4形乾電池×2本、テストリード
|
※防塵防水機能付きで、電圧測定や抵抗の測定、導通チェックにご使用いただけるマルチメーターです
●W:245/D:65/H:155(mm)●210g