マルチメータ
防塵防水デジタルマルチメータ
CDM-2500WP-JP
※※※在庫限り※※※
IP67準拠の防塵防水構造!過酷な現場で活躍する、機能を絞ったベーシックモデル!

製品画像【因幡】
製品特長
防塵防水IP67準拠
2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化
直流/交流電圧、抵抗、導通チェックに絞った使いやすいモデル
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能
AC/DC電圧測定は自動切替
非接触検電機能(NCV機能)付き
一般仕様
商品コード | 690-900-00400 |
---|---|
品番 | CDM-2500WP-JP |
動作原理 | 二重積分方式 |
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
表示 | 液晶、最大表示“6000” |
レンジ切替 | オートレンジ |
オーバーレンジ表示 | “OL”マーク表示 |
ローバッテリー表示 | 電池電圧低下時、“電池マーク表示 |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
サンプリング | 約3回/秒 |
オートパワーオフ | 約15分(解除不可) |
防塵防水 | IP67準拠 |
落下耐性 | 2m(工場出荷時) |
使用温湿度 | 0℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
電源 | 単4形乾電池×2本 |
電池寿命 | 約45時間(アルカリ電池使用時) |
寸法 | 約W76×H139×D42mm |
質量 | 約230g(電池含む) |
テストリード長 | 約800・ |
準拠規格 | IEC 61010-1 600V CAT.・ |
セット内容 |
取扱説明書、単4形乾電池×2本、テストリード
|
※防塵防水機能付きで、電圧測定や抵抗の測定、導通チェックにご使用いただけるマルチメーターです
●W:245/D:75/H:170(mm)●230g